カリキュラム
カリキュラム一覧(令和4・5年度入学生)
| 教科 | 科目 | 標準単位 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専大 | 他大受験 | ||||||
| 文系 | 理系 | ||||||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||
| 言語文化 | 2 | 2 | |||||
| 論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 文学国語 | 4 | 3 | |||||
| 国語表現 | 4 | ||||||
| 古典探究 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 学校設定科目 (現代文演習) |
(2) | 2 | |||||
| 学校設定科目 (古典演習) |
(2) | 2 | |||||
| 学校設定科目 (古典) |
(2) | 2 | |||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||
| 地理探究 | 3 | *3 | *5 | ||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | |||||
| 日本史探究 | 3 | *3 | *5 | ||||
| 世界史探究 | 3 | *3 | *5 | ||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||||
| 倫理 | 2 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | |||||
| 数学Ⅲ | 3 | ▲5 | |||||
| 数学A | 2 | 2 | |||||
| 数学B | 2 | 2 | |||||
| 数学C | 2 | ▲2 | |||||
| 学校設定科目 (数学演習) |
(7) | △7 | |||||
| 学校設定科目 (統計学) |
(2) | 2 | |||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | |||||
| 物理基礎 | 2 | 2 | |||||
| 物理 | 4 | *4 | |||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | |||||
| 化学 | 4 | 4 | |||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | |||||
| 生物 | 4 | *4 | |||||
| 地学基礎 | 2 | ||||||
| 地学 | 4 | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | *2 | ||||
| 美術Ⅰ | 2 | *2 | |||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 3 | |||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| 学校設定科目 (英会話Ⅰ) |
(1) | 1 | |||||
| 学校設定科目 (英会話Ⅱ) |
(1) | 1 | |||||
| 学校設定科目 (英語演習) |
(2) | 2 | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||
| 家庭総合 | 4 | ||||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
| 情報Ⅱ | 2 | ||||||
| 総合 | 総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学校設定科目 | 土曜講座 | (4~8) | 2~4 | 2~4 | (2) | (2) | |
| HR | ホームルーム | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 33 | 31~33 | 31~33 | 31~33 | 31~33 | ||
※グリーン背景は選択教科になります。*は1科目選択。▲△はいずれか選択。