専修大学への進学
大学等への進学については、生徒ひとり一人の多様な進学志望と意欲を尊重しつつ、「大学の付属高校」であることの特色を最大限に生かした学習指導と進路指導が行われます。今まで本校からは、毎年8割以上の生徒が専修大学への道を歩んでいます。専修大学の充実した8学部20学科のほかに、理工学部を持つ石巻専修大学があり、各キャンパスのなかで多彩な高等教育が展開されています。親大学以外の大学等の進学についても積極的な進路指導を行います。文系・理系を問わない大学進学の確実なステップと未来に可能性を開くゆとりのある高校生活が、あなたを待っています。
専修大学、学科別推薦入試状況(令和7年度 362名)
| 学部名 | 学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 経済学部 | 現代経済学科 | 5名 |
| 生活環境経済学科 | 3名 | |
| 国際経済学科 | 4名 | |
| 法学部 | 法律学科 | 90名 |
| 政治学科 | 4名 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 19名 |
| ビジネスデザイン学科 | 39名 | |
| 商学部 | マーケティング学科 | 72名 |
| 会計学科 | 15名 |
| 学部名 | 学科名 | 人数 |
|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学文化学科 | 8名 |
| 英語英米文学科 | 14名 | |
| 哲学科 | 3名 | |
| 歴史学科 | 9名 | |
| 環境地理学科 | 3名 | |
| ジャーナリズム学科 | 8名 | |
| ネットワーク情報学部 | ネットワーク情報学科 | 16名 |
| 人間科学部 | 心理学科 | 10名 |
| 社会学科 | 4名 | |
| 国際コミュニケーション学部 | 日本語学科 | 13名 |
| 異文化コミュニケーション学科 | 23名 |
2026年4月28日更新