進学実績
令和元年度卒業生 進学状況(卒業者数:410名)

令和2年4月20日現在
進学先 | 人数 | 割合 | グラフ色 |
---|---|---|---|
専修大学 | 366名 | 89.3% | ![]() |
石巻専修大学 | 0名 | 0% | ![]() |
他大学 | 36名 | 8.8% | ![]() |
専門学校 | 3名 | 0.7% | ![]() |
受験準備、その他 | 5名 | 1.2% | ![]() |
専修大学への内部進学詳細はこちらをご覧下さい。
他大学合格状況(過去2年間[現役])
令和2年7月9日現在
国公立大学 |
---|
東京都立大学(法) |
私立大学 | |
---|---|
青山学院大学(社会情報・地球社会共生・経営) | 麻布大学(獣医) |
亜細亜大学(経営) | 桜美林大学(芸術文化・リベラルアーツ) |
大妻女子大学(家政) | 嘉悦大学(経営経済) |
学習院大学(法) | 神奈川大学(理・法) |
鎌倉女子大学(児童) | 関東学院大学(法) |
近畿大学(産業理工・生物理工・総合社会) | 工学院大学(工・先進工・情報) |
埼玉医科大学(保健医療) | 相模女子大学(学芸) |
三育学院大学(看護) | 産業能率大学(情報マネジメント) |
順天堂大学(医療看護) | 城西大学(理) |
上智大学(総合人間科・法) | 昭和女子大学(国際・人間文化) |
白梅学園大学(子ども) | 白百合女子大学(人間総合) |
成蹊大学(文・法) | 成城大学(文芸・法) |
聖徳大学(児童) | 西武文理大学(看護) |
専修大学(法) | 大正大学(表現) |
大東文化大学(文・スポーツ健康科) | 玉川大学(教育・農) |
多摩美術大学(美術) | 千葉工業大学(工・先進工・創造工) |
中央大学(経済) | 帝京大学(外国語・教育・文・医療技術・経済) |
帝京平成大学(現代ライフ・ヒューマンケア) | 東海大学(理) |
東京有明医療大学(看護) | 東京家政大学(家政・健康科) |
東京工科大学(医療保健・応用生物・デザイン・メディア) | 東京電機大学(工・未来科・理工・システムデザイン工) |
東京都市大学(工・知識工・建築都市デザイン・メディア情報) | 東京農業大学(農) |
東京薬科大学(生命科) | 東京理科大学(理・理工・工) |
東邦大学(理) | 東洋大学(ライフデザイン・経営・経済) |
東洋学園大学(グローバルコミュニケーション) | 日本赤十字看護大学(看護) |
日本大学(工・芸術・文理) | 日本女子体育大学(体育) |
日本体育大学(スポーツ文化) | 日本文化大學(法) |
文京学院大学(保健医療技術) | 法政大学(人間環境・法) |
武蔵大学(経済) | 武蔵野大学(教育) |
武蔵野美術大学(造形・造形構想) | 明治大学(理工・法) |
明治学院大学(経営) | 明星大学(経済・理工) |
目白大学(人間) | 立教大学(経済・法) |
立命館大学(食マネジメント・政策科) | 和光大学(経済・表現) |
専門職大学 | |
---|---|
情報経営イノベーション専門職大学(情報経営イノベーション) |
海外の私立大学 | |
---|---|
Taylor’s University (School of Media and Communication) | Kirirom Institute of Technology (BSc Software Engineering) |
延世大学校文科大学(中語中文) |