進学実績
令和3年度卒業生 進学状況(卒業者数:427名)

令和4年4月30日現在
進学先 | 人数 | 割合 | グラフ色 |
---|---|---|---|
専修大学 | 399名 | 93.4% | ![]() |
石巻専修大学 | 0名 | 0% | ![]() |
他大学 | 22名 | 5.9% | ![]() |
専門学校 | 3名 | 0.7% | ![]() |
受験準備 | 3名 | 0.7% | ![]() |
専修大学への内部進学詳細はこちらをご覧ください。
他大学合格状況(過去2年間[現役])
令和4年4月30日現在
国公立大学 |
---|
東京学芸大学(中等教育教員養成課程) |
私立大学 | |
---|---|
青山学院大学(経済) | 大妻女子大学(家政) |
学習院大学(法) | 杏林大学(保健) |
慶應義塾大学(商) | 國學院大學(経済/人間開発) |
国士舘大学(経済) | 駒澤大学(経済) |
淑徳大学(経営) | 順天堂大学(保健医療/スポーツ健康科) |
松蔭大学(経営文化) | 女子栄養大学(栄養) |
女子美術大学(美術) | 聖学院大学(人文) |
成蹊大学(経済/文) | 洗足学園音楽大学(ミュージカルコース) |
玉川大学(教育) | 中央大学(経済/国際経営) |
帝京平成大学(健康医療スポーツ/現代ライフ/ヒューマンケア/人文社会) | 桐蔭横浜大学(スポーツ健康政策) |
東海大学(体育) | 東京医療学院大学(看護) |
東京家政大学(栄養) | 東京家政学院大学(現代生活) |
東京工芸大学(芸術) | 東京成徳大学(国際) |
東京電機大学(工) | 東京都市大学(情報/理工) |
東京理科大学(理工/理) | 東邦大学(薬) |
東洋大学(経済/理工) | 東洋英和女学院大学(国際社会) |
獨協大学(外国語/国際教養) | 日本大学(経済/スポーツ科) |
日本赤十字看護大学(看護) | 日本体育大学(体育) |
法政大学(経営/経済/法/人間環境) | 武蔵野音楽大学(音楽) |
武蔵野美術大学(造形) | 明治大学(経営/商) |
立教大学(経営/コミュニティ福祉/法) | 早稲田大学(教育/社会科/商/スポーツ科) |
専門職大学 | |
---|---|
東京国際工科専門職大学(情報工学) |
海外の私立大学 | |
---|---|
Deakin University Engineer Computer Science | Hawaii University |